Linux/20000pcs Fa'atusa/Su'ega vevela infrared/tele gafatia
O la matou misiona o le atinaʻeina i taimi uma e avea ma faʻatau oloa fou o masini komepiuta ma fesoʻotaʻiga e ala i le ofoina atu o le tau faʻaopoopoina o mamanu, gaosiga o le lalolagi, ma le toe faʻaleleia o gafatia mo le Suʻesuʻega Lelei mo le 4G Intelligent Face Recognition CCTV Wireless Surveillance Dome Camera Outdoor Remote Control Battery Powered PTZ Camera, Matou te faʻafeiloaʻi faʻafeiloaʻi tagata faʻatau mai lou fale ma fafo e faʻafesoʻotaʻi i matou ma faʻatutuina pisinisi faʻapisinisi faʻatasi ma i matou, ma o le a matou faia le mea sili e tautua ai oe.
O la matou misiona o le atinaʻeina i taimi uma e avea ma se faʻatau oloa fou o masini numera ma fesoʻotaʻiga e ala i le ofoina atu o le tau faʻaopoopoina mamanu, gaosiga o le lalolagi, ma le toe faʻaleleia o gafatia moSaina 4G mea pueata ma le ma'a mea pu'eata, I le gasologa o tausaga, faʻatasi ai ma oloa maualuga, auaunaga muamua-vasega, tau ultra-maualalo matou te manumalo ia te oe le faʻatuatuaina ma le fiafia o tagata faʻatau.I aso nei o loʻo faʻatau atu a matou oloa i totonu o le atunuʻu ma fafo.Fa'afetai mo le lagolago masani ma tagata fou.Matou te tuʻuina atu oloa maualuga ma tau faʻatauvaʻa, faʻafeiloaʻi tagata faʻatau masani ma fou e galulue faʻatasi ma i matou!
Galuega autu | E masani lava mo avanoa faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, faʻaalia foliga, suʻesuʻeina o le ola, swiping kata | |
Fua | 146X74X20mm(umi, lautele ma le maualuga) | |
Module vevela | Fuafuaga vevela: 32*32 Va'aiga fua o le vevela: 0 ℃ ~ 45 ℃ Sa'o le fua o le tau: ±0.5℃ Fua mamao: Ole fua ole vevela ole tino ole tagata e mai le 30cm~50cm Fa'aoga Siosiomaga: 0 ℃ ~ 35 ℃, 10 ~ 95% RH, noncondensing | |
Autu fausaga | PPU | RV1109 Autu lua A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Teuina | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceFa'ailoaga | Megvii foliga algorithm | 1: N saoasaoa: ≤1S1:1 saoasaoa: ≤1S Ole numera maualuga o tagata fa'aoga: 20,000 Aloaia mamao: o le mamao e sili ona iloagofie o le 1 mita ma le mamao sili ona umi o le 2 mita; Fa'ailoga iloga: 35 tikeri luga, 35 tikeri lalo, 30 tikeri agavale, 30 tikeri taumatau, 35 tikeri suiga vaalele Biopsy: lagolago ola Tele faletusi faavae/ Fa'ailoga pasi/ Fa'amatalaga sese 5000 tagata 99.8% 0.5% 10000 tagata 99.5% 0.5% 20000 tagata 99.2% 0.5% |
Fesootaiga | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Output | Faaalia | 4'' TFT HD fa'aaliga (fa'aaliga480*800) ;Malamalama 400cd/㎡ |
Malamalama faaopoopo paepae | Lagolago | |
Malamalama faaopoopo infrared | Lagolago | |
Electroacoustic | Speaker fa'apipi'i, mana 1W | |
Lagolago le taina o leo | ||
Input | Fa'amau mana | No |
Toe amata faamau | No | |
Fa'amau fa'alavelave | No | |
Fa'aata ata | No | |
Module fa'alogo tino o le tagata | No | |
Pa'i lau | 5 mata mata pa'i capacitive, taimi tali <48ms, maaa i luga o le fogaeleele>6H, luminousness≥85% | |
IC faitau | masani 13.56MHz, lagolago M1/CPU,0.1s pepa faitau Pepa faitau mamao: 2.5-5cm | |
RGB meapueata | 2 miliona HD meapueata | |
IR meapueata | 2 miliona HD meapueata | |
Itaulaga fa'afeso'ota'i | MESIN USB | NO |
Ta'avale | Lagolago NO,NC,COM | |
RJ45 | Lagolago | |
485 | Lagolago | |
Wiegand | Fa'atonu galuega fa'atino po'o fa'aoga, fa'aoga fa'aletonu | |
GPIO | Lagolago le faʻalauteleina o auala e tolu (faitotoa maneta, faʻamau faitotoa, faʻailoga afi) | |
Malosiaga | Lagolago | |
Paitalafu | Fetuuna'i | O oloa e le masani ai (DC12V-2A fautuaina) |
POE | NO | |
Malosiaga | Malosi fa'atatau: <10W | |
Mana maualuga: <15W | ||
Fa'alagolago | O le vevela o galuega | ⁃20℃~+60℃ |
Susū galue | Susū 10% -90%, leai se condensation | |
Teuga vevela | ⁃30℃~+70℃ | |
Teuga susu | 20% -90% leai se condensation | |
Galuega e lē mapu | 30*24 itula | |
ESD | ± 6kV fa'afeso'ota'i tu'u'ese, ± 8kV fa'a'ave'esea ea | |
EFT | Aulia le tulaga 2 tulaga masani | |
Si'itia | Aulia le tulaga 2 tulaga masani | |
ROM | ROM faʻafouina | lagolago fa'afouga |
gagana | lagolago Igilisi | |
Tutala otometi | Lagolago polokalame | |
Taifau leoleo | lagolago leoleo leoleo, toe amata otometi pe a le manuia |
O la matou misiona o le atinaʻeina i taimi uma e avea ma faʻatau oloa fou o masini komepiuta ma fesoʻotaʻiga e ala i le ofoina atu o le tau faʻaopoopoina o mamanu, gaosiga o le lalolagi, ma le toe faʻaleleia o gafatia mo le Suʻesuʻega Lelei mo le 4G Intelligent Face Recognition CCTV Wireless Surveillance Dome Camera Outdoor Remote Control Battery Powered PTZ Camera, Matou te faʻafeiloaʻi faʻafeiloaʻi tagata faʻatau mai lou fale ma fafo e faʻafesoʻotaʻi i matou ma faʻatutuina pisinisi faʻapisinisi faʻatasi ma i matou, ma o le a matou faia le mea sili e tautua ai oe.
Su'ega Lelei moSaina 4G mea pueata ma le ma'a mea pu'eata, I le gasologa o tausaga, faʻatasi ai ma oloa maualuga, auaunaga muamua-vasega, tau ultra-maualalo matou te manumalo ia te oe le faʻatuatuaina ma le fiafia o tagata faʻatau.I aso nei o loʻo faʻatau atu a matou oloa i totonu o le atunuʻu ma fafo.Fa'afetai mo le lagolago masani ma tagata fou.Matou te tuʻuina atu oloa maualuga ma tau faʻatauvaʻa, faʻafeiloaʻi tagata faʻatau masani ma fou e galulue faʻatasi ma i matou!