Linux / 20000pcs Face / Tele pepa / tele gafatia
O la matou sailiga ma le faʻalapotopotoga faʻamoemoe e masani lava o le "Faʻataunuʻu i taimi uma a matou faʻatau manaʻoga".O loʻo faʻaauau pea ona matou mauaina ma faʻataʻitaʻiina ma faʻataʻitaʻia oloa sili ona lelei mo le tutusa a matou tagata faʻatau muamua ma fou ma iloa se faʻamoemoe manumalo-manumalo mo a matou tagata faʻatau faʻapea foʻi ma i matou mo le lelei o le faʻaalia o foliga Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera for Testing. Temperature o le Tino o le Tagata, Afai e te fiafia i le toetoe o soʻo se tasi oa matou mea faitino, ia mautinoa e te le faʻatali e valaʻau mai ia i matou ma alu i luma ma fai le laasaga muamua e fausia ai se pisinisi faʻafealofani manuia.
O la matou sailiga ma le faʻalapotopotoga faʻamoemoe e masani lava o le "Faʻataunuʻu i taimi uma a matou faʻatau manaʻoga".Matou te faʻaauau pea ona maua ma faʻataʻitaʻiina ma faʻataʻitaʻiina oloa sili ona lelei maualuga mo le tutusa o matou tagata faʻatau muamua ma fou ma iloa se faʻamoemoe manumalo mo a matou tagata faʻatau e pei foi o matou moSaina Pulea vevela ma meapueata vevela, E le gata i lea o loʻo i ai foʻi le poto masani o le gaosiga ma le pulega, meafaigaluega gaosiga faʻapitoa e faʻamautinoa ai lo tatou lelei ma le taimi e tuʻuina atu ai, o loʻo tuliloaina e le matou kamupani le mataupu faavae o le faʻatuatua lelei, maualuga ma maualuga.Matou te faʻamautinoa o le a taumafai le matou kamupani i le mea sili matou te mafaia e faʻaitiitia ai le tau o le faʻatau, faʻapuupuu le vaitaimi o le faʻatau, faʻamautu fofo lelei, faʻateleina le faamalieina o tagata faʻatau ma ausia tulaga manumalo.
Galuega autu | E masani lava mo avanoa faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, faʻaalia foliga, suʻesuʻeina o le ola, swiping kata | |
Fua | 146X74X20mm(umi, lautele ma le maualuga) | |
Autu fausaga | PPU | RV1109 Autu lua A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Teuina | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceFa'ailoaga | Megvii foliga algorithm | 1: N saoasaoa: ≤1S 1:1 saoasaoa: ≤1S Ole numera maualuga o tagata fa'aoga: 20,000 Aloaia mamao: o le mamao e sili ona iloagofie o le 1 mita ma le mamao sili ona umi o le 2 mita; Fa'ailoga iloga: 35 tikeri luga, 35 tikeri lalo, 30 tikeri agavale, 30 tikeri taumatau, 35 tikeri suiga vaalele Biopsy: lagolago ola Tele faletusi faavae/ Fa'ailoga pasi/ Fa'amatalaga sese 5000 tagata 99.8% 0.5% 10000 tagata 99.5% 0.5% 20000 tagata 99.2% 0.5% |
Fesootaiga | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Output | Faaalia | 4'' TFT HD fa'aaliga (fa'aaliga480*800) ;Malamalama 400cd/㎡ |
Malamalama faaopoopo paepae | Lagolago | |
Malamalama faaopoopo infrared | Lagolago | |
Electroacoustic | Speaker fa'apipi'i, mana 1W | |
Lagolago le taina o leo | ||
Input | Fa'amau mana | No |
Toe amata faamau | No | |
Fa'amau fa'alavelave | No | |
Fa'aata ata | No | |
Module fa'alogo tino o le tagata | No | |
Pa'i lau | 5 mata mata pa'i capacitive, taimi tali <48ms, maaa i luga o le fogaeleele>6H, luminousness≥85% | |
IC faitau | masani 13.56MHz, lagolago M1/CPU,0.1s pepa faitau Pepa faitau mamao: 2.5-5cm | |
RGB meapueata | 2 miliona HD meapueata | |
IR meapueata | 2 miliona HD meapueata | |
Itaulaga fa'afeso'ota'i | MESIN USB | NO |
Ta'avale | Lagolago NO,NC,COM | |
RJ45 | Lagolago | |
485 | Lagolago | |
Wiegand | Fa'atonu galuega fa'atino po'o fa'aoga, fa'aoga fa'aletonu | |
GPIO | Lagolago le faʻalauteleina o auala e tolu (faitotoa maneta, faʻamau faitotoa, faʻailoga afi) | |
Malosiaga | Lagolago | |
Paitalafu | Fetuuna'i | O oloa e le masani ai (DC12V-2A fautuaina) |
POE | NO | |
Malosiaga | Malosi fa'atatau: <10W | |
Mana maualuga: <15W | ||
Fa'alagolago | O le vevela o galuega | ⁃20℃~+60℃ |
Susū galue | Susū 10% -90%, leai se condensation | |
Teuga vevela | ⁃30℃~+70℃ | |
Teuga susu | 20% -90% leai se condensation | |
Galuega e lē mapu | 30*24 itula | |
ESD | ± 6kV fa'afeso'ota'i tu'u'ese, ± 8kV fa'a'ave'esea ea | |
EFT | Aulia le tulaga 2 tulaga masani | |
Si'itia | Aulia le tulaga 2 tulaga masani | |
ROM | ROM faʻafouina | lagolago fa'afouga |
gagana | lagolago Igilisi | |
Tutala otometi | Lagolago polokalame | |
Taifau leoleo | lagolago leoleo leoleo, toe amata otometi pe a le manuia |
O la matou sailiga ma le faʻalapotopotoga faʻamoemoe e masani lava o le "Faʻataunuʻu i taimi uma a matou faʻatau manaʻoga".O loʻo faʻaauau pea ona matou mauaina ma faʻataʻitaʻiina ma faʻataʻitaʻia oloa sili ona lelei mo le tutusa a matou tagata faʻatau muamua ma fou ma iloa se faʻamoemoe manumalo-manumalo mo a matou tagata faʻatau faʻapea foʻi ma i matou mo le lelei o le faʻaalia o foliga Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera for Testing. Temperature o le Tino o le Tagata, Afai e te fiafia i le toetoe o soʻo se tasi oa matou mea faitino, ia mautinoa e te le faʻatali e valaʻau mai ia i matou ma alu i luma ma fai le laasaga muamua e fausia ai se pisinisi faʻafealofani manuia.
Lelei leleiSaina Pulea vevela ma meapueata vevela, E le gata i lea o loʻo i ai foʻi le poto masani o le gaosiga ma le pulega, meafaigaluega gaosiga faʻapitoa e faʻamautinoa ai lo tatou lelei ma le taimi e tuʻuina atu ai, o loʻo tuliloaina e le matou kamupani le mataupu faavae o le faʻatuatua lelei, maualuga ma maualuga.Matou te faʻamautinoa o le a taumafai le matou kamupani i le mea sili matou te mafaia e faʻaitiitia ai le tau o le faʻatau, faʻapuupuu le vaitaimi o le faʻatau, faʻamautu fofo lelei, faʻateleina le faamalieina o tagata faʻatau ma ausia tulaga manumalo.